Austria 3 vs. Uruguay 1 en el Mundial 1954, Ficha del Partido
Ficha del encuentro de Tercer Puesto del Mundial de Fútbol de 1954 jugado entre las selecciones de Uruguay y Austria con detalle de goles, jugadores titulares y suplentes, tarjetas y cambios.
Partido jugado en el Mundial 1954, Tercer Puesto
Fecha: Sábado 3 de Julio de 1954
Ficha del Partido:
Goles:

Ernst Stojaspal
(de penal)
22'

Juan Hohberg

Luis Cruz
(en contra)

Ernst Ocwirk
Jugadores
![]() |
||||
Pos | Cam | Jugador | ||
Titulares | ||||
AR | 1. |
|
||
DF | 2. |
|
||
DF | 3. |
William Martinez
(C)
|
||
DF | 4. |
|
||
DF | 16. |
|
||
MC | 17. |
(
![]() |
||
DL | 7. |
|
||
DL | 8. |
![]() |
||
DL | 10. |
|
||
DL | 11. |
|
||
DL | 20. |
|
||
Suplentes | ||||
AR | 12. |
|
||
DF | 13. |
|
||
DF | 14. |
|
||
MC | 5. |
|
||
MC | 6. |
|
||
MC | 15. |
|
||
DL | 9. |
|
||
DL | 18. |
|
||
DL | 19. |
|
||
DL | 21. |
|
||
DL | 22. |
|
||
Entrenador: Juan Lopez |
![]() |
|||
Pos | Cam | Jugador | |
Titulares | |||
AR | 1. |
|
|
DF | 2. |
|
|
DF | 4. |
|
|
DF | 13. |
|
|
MC | 5. |
Ernst Ocwirk
(C)
![]() |
|
MC | 6. |
|
|
DL | 7. |
|
|
DL | 9. |
|
|
DL | 10. |
|
|
DL | 19. |
|
|
DL | 21. |
![]() |
|
Suplentes | |||
AR | 15. |
|
|
AR | 16. |
|
|
DF | 3. |
|
|
DF | 20. |
|
|
MC | 12. |
|
|
MC | 14. |
|
|
MC | 17. |
|
|
MC | 18. |
|
|
DL | 8. |
|
|
DL | 11. |
|
|
DL | 22. |
|
|
Entrenador: Walter Nausch |
Abreviaturas y Notas:
Pos: Posición. Indica la posición natural del jugador y no necesariamente la que ocupó en el campo en este partido.
Posiciones: AR: Arquero / DF: Defensor / MC: Mediocampista / DL: Delantero
Cam.: Número de camiseta / (C): Capitán / ET: en el entretiempo