Suiza 4 vs. Italia 1 en el Mundial 1954, Ficha del Partido
Ficha del encuentro de 1ra Ronda Grupo 4 del Mundial de Fútbol de 1954 jugado entre las selecciones de Italia y Suiza con detalle de goles, jugadores titulares y suplentes, tarjetas y cambios.
Partido jugado en el Mundial 1954, 1ra Ronda Grupo 4
Fecha: Miércoles 23 de Junio de 1954
Ficha del Partido:
Goles:
14'
Sepp Huegi
48'
Robert Ballaman
67'
Fulvio Nesti
85'
Sepp Huegi
90'
Jackie Fatton
Jugadores
Suiza | ||||
Pos | Cam | Jugador | ||
Titulares | ||||
AR | 2. | |
||
DF | 4. |
Roger Bocquet
(C)
|
||
DF | 7. | |
||
DF | 10. | |
||
DF | 14. | |
||
MC | 9. | |
||
DL | 15. | |
||
DL | 16. | |
||
DL | 17. | |
||
DL | 18. | |
||
DL | 22. | |
||
Suplentes | ||||
AR | 1. | |
||
AR | 3. | |
||
DF | 5. | |
||
DF | 6. | |
||
MC | 8. | |
||
MC | 12. | |
||
MC | 13. | |
||
DL | 11. | |
||
DL | 19. | |
||
DL | 20. | |
||
DL | 21. | |
||
Entrenador: Karl Rappan |
Italia | |||
Pos | Cam | Jugador | |
Titulares | |||
AR | 12. | |
|
DF | 3. | |
|
DF | 13. | |
|
MC | 5. | |
|
MC | 6. | |
|
MC | 15. | |
|
MC | 17. | |
|
DL | 7. | |
|
DL | 8. | |
|
DL | 11. | |
|
DL | 21. | |
|
Suplentes | |||
AR | 1. | |
|
AR | 22. | |
|
DF | 2. | |
|
DF | 14. | |
|
MC | 4. | |
|
MC | 16. | |
|
MC | 20. | |
|
DL | 9. | |
|
DL | 10. | |
|
DL | 18. | |
|
DL | 19. | |
|
Entrenador: Lajos Czeizler |
Abreviaturas y Notas:
Pos: Posición. Indica la posición natural del jugador y no necesariamente la que ocupó en el campo en este partido.
Posiciones: AR: Arquero / DF: Defensor / MC: Mediocampista / DL: Delantero
Cam.: Número de camiseta / (C): Capitán / ET: en el entretiempo