Inglaterra 2 vs. Suiza 0 en el Mundial 1954, Ficha del Partido
Ficha del encuentro de 1ra Ronda Grupo 4 del Mundial de Fútbol de 1954 jugado entre las selecciones de Suiza y Inglaterra con detalle de goles, jugadores titulares y suplentes, tarjetas y cambios.
Partido jugado en el
Fecha: Domingo 20 de Junio de 1954
Jugadores
![]() |
||||
Pos | Cam | Jugador | ||
Titulares | ||||
AR | 1. |
|
||
DF | 2. |
|
||
DF | 3. |
|
||
DF | 4. |
Billy Wright
(C)
|
||
MC | 6. |
|
||
MC | 14. |
|
||
DL | 8. |
|
||
DL | 10. |
|
||
DL | 11. |
|
||
DL | 15. |
![]() |
||
DL | 17. |
![]() |
||
Suplentes | ||||
AR | 12. |
|
||
DF | 5. |
|
||
DF | 13. |
|
||
DF | 18. |
|
||
MC | 19. |
|
||
DL | 7. |
|
||
DL | 9. |
|
||
DL | 16. |
|
||
DL | 20. |
|
||
DL | 21. |
|
||
DL | 22. |
|
||
Entrenador: Walter Winterbottom |
![]() |
||
Pos | Cam | Jugador |
Titulares | ||
AR | 2. |
|
DF | 4. |
Roger Bocquet
(C)
|
DF | 7. |
|
DF | 10. |
|
DF | 14. |
|
MC | 8. |
|
DL | 15. |
|
DL | 16. |
|
DL | 17. |
|
DL | 20. |
|
DL | 22. |
|
Suplentes | ||
AR | 1. |
|
AR | 3. |
|
DF | 5. |
|
DF | 6. |
|
MC | 9. |
|
MC | 12. |
|
MC | 13. |
|
DL | 11. |
|
DL | 18. |
|
DL | 19. |
|
DL | 21. |
|
Entrenador: Karl Rappan |
Abreviaturas y Notas:
Pos: Posición. Indica la posición natural del jugador y no necesariamente la que ocupó en el campo en este partido.
Posiciones: AR: Arquero / DF: Defensor / MC: Mediocampista / DL: Delantero
Cam.: Número de camiseta / (C): Capitán / ET: en el entretiempo
Tarjetas
Cambios
Anuncios