Alemania Occidental 3 vs. Hungría 2 en el Mundial 1954, Ficha del Partido
Ficha del encuentro Final del Mundial de Fútbol de 1954 jugado entre las selecciones de Hungría y Alemania Occidental con detalle de goles, jugadores titulares y suplentes, tarjetas y cambios.
Partido jugado en el Mundial 1954, Final
Fecha: Domingo 4 de Julio de 1954
Ficha del Partido:
Goles:
6'

Ferenc Puskas
8'

Zoltan Czibor

Max Morlock

Helmut Rahn

Helmut Rahn
Jugadores
![]() |
||||
Pos | Cam | Jugador | ||
Titulares | ||||
AR | 1. |
|
||
DF | 2. |
|
||
DF | 4. |
|
||
MC | 3. |
|
||
MC | 5. |
|
||
MC | 6. |
|
||
DL | 8. |
|
||
DL | 9. |
|
||
DL | 10. |
Ferenc Puskas
(C)
![]() |
||
DL | 11. |
![]() |
||
DL | 20. |
|
||
Suplentes | ||||
AR | 21. |
|
||
AR | 22. |
|
||
DF | 12. |
|
||
DF | 13. |
|
||
MC | 14. |
|
||
MC | 15. |
|
||
DL | 7. |
|
||
DL | 16. |
|
||
DL | 17. |
|
||
DL | 18. |
|
||
DL | 19. |
|
||
Entrenador: Gusztav Sebes |
![]() |
|||
Pos | Cam | Jugador | |
Titulares | |||
AR | 1. |
|
|
DF | 3. |
|
|
DF | 7. |
|
|
DF | 10. |
|
|
MC | 8. |
|
|
MC | 16. |
Fritz Walter
(C)
|
|
DL | 6. |
|
|
DL | 12. |
![]() ![]() |
|
DL | 13. |
![]() |
|
DL | 15. |
|
|
DL | 20. |
|
|
Suplentes | |||
AR | 21. |
|
|
AR | 22. |
|
|
DF | 2. |
|
|
DF | 4. |
|
|
DF | 5. |
|
|
MC | 9. |
|
|
MC | 11. |
|
|
MC | 18. |
|
|
DL | 14. |
|
|
DL | 17. |
|
|
DL | 19. |
|
|
Entrenador: Sepp Herberger |
Abreviaturas y Notas:
Pos: Posición. Indica la posición natural del jugador y no necesariamente la que ocupó en el campo en este partido.
Posiciones: AR: Arquero / DF: Defensor / MC: Mediocampista / DL: Delantero
Cam.: Número de camiseta / (C): Capitán / ET: en el entretiempo