Tabla de Goleadores del Mundial 2002 de Fútbol

Información estadística con todos los jugadores que marcaron goles en el Mundial del 2002 con detalles de goles, partidos, promedio de gol, selección, y quién fue el máximo anotador de esta Copa.

más >>
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
1. Brasil Ronaldo 8 7 1.14 Brasil
2. Alemania Miroslav Klose 5 7 0.71 Alemania
Brasil Rivaldo 5 7 0.71 Brasil
4. Dinamarca Jon Dahl Tomasson 4 4 1.00 Dinamarca
Italia Christian Vieri 4 4 1.00 Italia
6. Alemania Michael Ballack 3 6 0.50 Alemania
Senegal Bouba Diop 3 5 0.60 Senegal
Irlanda Robbie Keane 3 4 0.75 Irlanda
Suecia Henrik Larsson 3 4 0.75 Suecia
Turquía Ilhan Mansiz 3 7 0.43 Turquía
España Fernando Morientes 3 5 0.60 España
Portugal Pauleta 3 3 1.00 Portugal
España Raul 3 4 0.75 España
Bélgica Marc Wilmots 3 4 0.75 Bélgica
15. Corea del Sur Jung Hwan Ahn 2 7 0.29 Corea del Sur
México Jared Borgetti 2 4 0.50 México
Senegal Henri Camara 2 4 0.50 Senegal
Paraguay Nelson Cuevas 2 2 1.00 Paraguay
Turquía Umit Davala 2 7 0.29 Turquía
Estados Unidos Landon Donovan 2 5 0.40 Estados Unidos
Costa Rica Ronald Gomez 2 3 0.67 Costa Rica
España Fernando Hierro 2 4 0.50 España
Japón Junichi Inamoto 2 4 0.50 Japón
Estados Unidos Brian Mcbride 2 5 0.40 Estados Unidos
Inglaterra Michael Owen 2 5 0.40 Inglaterra
Brasil Ronaldinho 2 5 0.40 Brasil
Turquía Hasan Sas 2 6 0.33 Turquía
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
28. Eslovenia Milenko Acimovic 1 3 0.33 Eslovenia
Nigeria Julius Aghahowa 1 3 0.33 Nigeria
Suecia Niclas Alexandersson 1 4 0.25 Suecia
Paraguay Francisco Arce 1 4 0.25 Paraguay
Argentina Gabriel Batistuta 1 3 0.33 Argentina
Inglaterra David Beckham 1 5 0.20 Inglaterra
Turquía Emre Belozoglu 1 6 0.17 Turquía
Rusia Vladimir Beschastnykh 1 3 0.33 Rusia
Portugal Beto 1 3 0.33 Portugal
Alemania Oliver Bierhoff 1 5 0.20 Alemania
México Cuauhtemoc Blanco 1 4 0.25 México
Alemania Marco Bode 1 6 0.17 Alemania
Túnez Raouf Bouzaiene 1 3 0.33 Túnez
Irlanda Gary Breen 1 4 0.25 Irlanda
Inglaterra Sol Campbell 1 5 0.20 Inglaterra
Paraguay Jorge Campos 1 4 0.25 Paraguay
Eslovenia Sebastijan Cimirotic 1 3 0.33 Eslovenia
Argentina Hernan Crespo 1 3 0.33 Argentina
Italia Alessandro Del Piero 1 3 0.33 Italia
Ecuador Agustin Delgado 1 3 0.33 Ecuador
Senegal Salif Diao 1 3 0.33 Senegal
Irlanda Damien Duff 1 4 0.25 Irlanda
Brasil Edmilson 1 6 0.17 Brasil
Camerún Samuel Eto'o 1 3 0.33 Camerún
Senegal Khalilou Fadiga 1 4 0.25 Senegal
Inglaterra Rio Ferdinand 1 5 0.20 Inglaterra
Uruguay Diego Forlan 1 1 1.00 Uruguay
Sudáfrica Quinton Fortune 1 3 0.33 Sudáfrica
Inglaterra Emile Heskey 1 5 0.20 Inglaterra
Irlanda Matt Holland 1 4 0.25 Irlanda
Corea del Sur Sun Hong Hwang 1 5 0.20 Corea del Sur
Alemania Carsten Jancker 1 3 0.33 Alemania
Brasil Junior 1 1 1.00 Brasil
Rusia Valeri Karpin 1 3 0.33 Rusia
Turquía Bulent Korkmaz 1 6 0.17 Turquía
Polonia Pawel Kryszalowicz 1 3 0.33 Polonia
Corea del Sur Eul Yong Lee 1 4 0.25 Corea del Sur
Alemania Thomas Linke 1 7 0.14 Alemania
Estados Unidos Clint Mathis 1 3 0.33 Estados Unidos
Camerún Patrick Mboma 1 3 0.33 Camerún
Sudáfrica Benni Mccarthy 1 3 0.33 Sudáfrica
Ecuador Edison Mendez 1 3 0.33 Ecuador
España Gaizka Mendieta 1 3 0.33 España
Sudáfrica Teboho Mokoena 1 3 0.33 Sudáfrica
Uruguay Richard Morales 1 2 0.50 Uruguay
Japón Hiroaki Morishima 1 3 0.33 Japón
Japón Hidetoshi Nakata 1 4 0.25 Japón
Alemania Oliver Neuville 1 6 0.17 Alemania
Sudáfrica Siyabonga Nomvethe 1 2 0.50 Sudáfrica
Estados Unidos John O'Brien 1 5 0.20 Estados Unidos
Croacia Ivica Olic 1 2 0.50 Croacia
Polonia Emmanuel Olisadebe 1 3 0.33 Polonia
Corea del Sur Ji Sung Park 1 7 0.14 Corea del Sur
Costa Rica Winston Parks 1 2 0.50 Costa Rica
Sudáfrica Lucas Radebe 1 3 0.33 Sudáfrica
Croacia Milan Rapaic 1 3 0.33 Croacia
Uruguay Alvaro Recoba 1 3 0.33 Uruguay
Brasil Roberto Carlos 1 6 0.17 Brasil
Uruguay Dario Rodriguez 1 3 0.33 Uruguay
Dinamarca Dennis Rommedahl 1 4 0.25 Dinamarca
Portugal Rui Costa 1 2 0.50 Portugal
Paraguay Roque Santa Cruz 1 4 0.25 Paraguay
Alemania Bernd Schneider 1 7 0.14 Alemania
Corea del Sur Ki Hyeon Seol 1 7 0.14 Corea del Sur
Bélgica Wesley Sonck 1 4 0.25 Bélgica
Corea del Sur Chong Gug Song 1 7 0.14 Corea del Sur
Turquía Hakan Sukur 1 7 0.14 Turquía
Japón Takayuki Suzuki 1 4 0.25 Japón
Suecia Anders Svensson 1 4 0.25 Suecia
Rusia Dmitri Sychev 1 3 0.33 Rusia
Rusia Egor Titov 1 3 0.33 Rusia
México Gerardo Torrado 1 4 0.25 México
España Juan Carlos Valeron 1 4 0.25 España
Bélgica Peter Van Der Heyden 1 2 0.50 Bélgica
Bélgica Johan Walem 1 3 0.33 Bélgica
Costa Rica Paulo Wanchope 1 3 0.33 Costa Rica
Costa Rica Mauricio Wright 1 3 0.33 Costa Rica
Corea del Sur Sang Chul Yoo 1 7 0.14 Corea del Sur
Polonia Marcin Zewlakow 1 3 0.33 Polonia