Tabla de Goleadores del Mundial 1970 de Fútbol

Información estadística con todos los jugadores que marcaron goles en el Mundial del 1970 con detalles de goles, partidos, promedio de gol, selección, y quién fue el máximo anotador de esta Copa.

más >>
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
1. Alemania Occidental Gerd Mueller 10 6 1.67 Alemania Occidental
2. Brasil Jairzinho 7 6 1.17 Brasil
3. Perú Teofilo Cubillas 5 4 1.25 Perú
4. URSS Anatoly Bishovets 4 4 1.00 URSS
Brasil Pelé 4 6 0.67 Brasil
6. Italia Gigi Riva 3 6 0.50 Italia
Brasil Rivelino 3 5 0.60 Brasil
Alemania Occidental Uwe Seeler 3 6 0.50 Alemania Occidental
9. Italia Roberto Boninsegna 2 6 0.33 Italia
Rumania Florea Dumitrache 2 3 0.67 Rumania
Perú Alberto Gallardo 2 4 0.50 Perú
Bélgica Raoul Lambert 2 2 1.00 Bélgica
Checoslovaquia Ladislav Petras 2 3 0.67 Checoslovaquia
Italia Gianni Rivera 2 4 0.50 Italia
Brasil Tostao 2 6 0.33 Brasil
México Javier Valdivia 2 4 0.50 México
Bélgica Wilfried Van Moer 2 3 0.67 Bélgica
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
18. URSS Kakhi Asatiani 1 4 0.25 URSS
México Juan Ignacio Basaguren 1 2 0.50 México
Alemania Occidental Franz Beckenbauer 1 5 0.20 Alemania Occidental
Bulgaria Hristo Bonev 1 3 0.33 Bulgaria
Italia Tarcisio Burgnich 1 6 0.17 Italia
Brasil Carlos Alberto 1 6 0.17 Brasil
Perú Roberto Challe 1 4 0.25 Perú
Perú Hector Chumpitaz 1 4 0.25 Perú
Inglaterra Allan Clarke 1 1 1.00 Inglaterra
Brasil Clodoaldo 1 6 0.17 Brasil
Uruguay Luis Cubilla 1 5 0.20 Uruguay
Rumania Emerich Dembrovschi 1 3 0.33 Rumania
Bulgaria Dinko Dermendzhiev 1 2 0.50 Bulgaria
Italia Angelo Domenghini 1 6 0.17 Italia
Uruguay Victor Esparrago 1 6 0.17 Uruguay
México Javier Fragoso 1 4 0.25 México
Brasil Gerson 1 4 0.25 Brasil
Marruecos Mahjoub Ghazouani 1 3 0.33 Marruecos
México Jose Gonzalez 1 3 0.33 México
Suecia Ove Grahn 1 2 0.50 Suecia
Inglaterra Geoff Hurst 1 3 0.33 Inglaterra
Marruecos Houmane Jarir 1 2 0.50 Marruecos
URSS Vitali Khmelnitski 1 4 0.25 URSS
Bulgaria Todor Kolev 1 2 0.50 Bulgaria
Alemania Occidental Stan Libuda 1 5 0.20 Alemania Occidental
Uruguay Ildo Maneiro 1 6 0.17 Uruguay
Uruguay Juan Mujica 1 6 0.17 Uruguay
Inglaterra Alan Mullery 1 4 0.25 Inglaterra
Rumania Alexandru Neagu 1 3 0.33 Rumania
Bulgaria Asparukh Nikodimov 1 2 0.50 Bulgaria
Alemania Occidental Wolfgang Overath 1 6 0.17 Alemania Occidental
México Gustavo Pena 1 4 0.25 México
Inglaterra Martin Peters 1 4 0.25 Inglaterra
Alemania Occidental Karl-Heinz Schnellinger 1 5 0.20 Alemania Occidental
Israel Mordechai Spiegler 1 3 0.33 Israel
Suecia Tom Turesson 1 2 0.50 Suecia
Bulgaria Dobromir Zhechev 1 2 0.50 Bulgaria