Tabla de Goleadores del Mundial 1954 de Fútbol

Información estadística con todos los jugadores que marcaron goles en el Mundial del 1954 con detalles de goles, partidos, promedio de gol, selección, y quién fue el máximo anotador de esta Copa.

más >>
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
1. Hungría Sandor Kocsis 11 5 2.20 Hungría
2. Suiza Sepp Huegi 6 3 2.00 Suiza
Alemania Occidental Max Morlock 6 5 1.20 Alemania Occidental
Austria Erich Probst 6 5 1.20 Austria
5. Suiza Robert Ballaman 4 4 1.00 Suiza
Uruguay Carlos Borges 4 5 0.80 Uruguay
Hungría Nandor Hidegkuti 4 4 1.00 Hungría
Hungría Ferenc Puskas 4 3 1.33 Hungría
Alemania Occidental Helmut Rahn 4 4 1.00 Alemania Occidental
Alemania Occidental Hans Schaefer 4 5 0.80 Alemania Occidental
Alemania Occidental Ottmar Walter 4 5 0.80 Alemania Occidental
12. Bélgica Leopold Anoul 3 2 1.50 Bélgica
Turquía Sargun Burhan 3 2 1.50 Turquía
Hungría Zoltan Czibor 3 5 0.60 Hungría
Uruguay Juan Hohberg 3 2 1.50 Uruguay
Inglaterra Nat Lofthouse 3 2 1.50 Inglaterra
Uruguay Oscar Miguez 3 3 1.00 Uruguay
Austria Ernst Stojaspal 3 4 0.75 Austria
Turquía Mamat Suat 3 2 1.50 Turquía
Austria Theodor Wagner 3 4 0.75 Austria
Alemania Occidental Fritz Walter 3 6 0.50 Alemania Occidental
22. Uruguay Julio Abbadie 2 4 0.50 Uruguay
Inglaterra Ivor Broadis 2 3 0.67 Inglaterra
Brasil Didi 2 3 0.67 Brasil
Brasil Julinho 2 3 0.67 Brasil
Austria Robert Koerner 2 5 0.40 Austria
Turquía Lefter Kucukandonyadis 2 3 0.67 Turquía
Hungría Mihaly Lantos 2 5 0.40 Hungría
Austria Ernst Ocwirk 2 5 0.40 Austria
Hungría Peter Palotas 2 2 1.00 Hungría
Brasil Pinga 2 2 1.00 Brasil
Uruguay Juan Schiaffino 2 5 0.40 Uruguay
Jugador
Goles Partidos Promedio de Gol Selección
33. Uruguay Javier Ambrois 1 4 0.25 Uruguay
México Tomas Balcazar 1 2 0.50 México
Brasil Baltazar 1 2 0.50 Brasil
Italia Giampiero Boniperti 1 1 1.00 Italia
Bélgica Rik Coppens 1 2 0.50 Bélgica
Brasil Djalma Santos 1 3 0.33 Brasil
Turquía Mustafa Erton 1 3 0.33 Turquía
Suiza Jackie Fatton 1 4 0.25 Suiza
Inglaterra Tom Finney 1 3 0.33 Inglaterra
Italia Amleto Frignani 1 2 0.50 Italia
Italia Carlo Galli 1 2 0.50 Italia
Alemania Occidental Richard Herrmann 1 1 1.00 Alemania Occidental
Turquía Erol Keskin 1 3 0.33 Turquía
Alemania Occidental Berni Klodt 1 2 0.50 Alemania Occidental
Francia Raymond Kopa 1 2 0.50 Francia
México Jose Lamadrid 1 2 0.50 México
Italia Benito Lorenzi 1 3 0.33 Italia
Yugoslavia Milos Milutinovic 1 3 0.33 Yugoslavia
Inglaterra Jimmy Mullen 1 1 1.00 Inglaterra
Italia Fulvio Nesti 1 3 0.33 Italia
Italia Egisto Pandolfini 1 3 0.33 Italia
Alemania Occidental Alfred Pfaff 1 1 1.00 Alemania Occidental
Hungría Jozsef Toth 1 2 0.50 Hungría
Uruguay Obdulio Varela 1 3 0.33 Uruguay
Francia Jean Vincent 1 2 0.50 Francia
Inglaterra Dennis Wilshaw 1 2 0.50 Inglaterra
Yugoslavia Branko Zebec 1 3 0.33 Yugoslavia