Posiciones Finales del Mundial de Fútbol 1938

Tabla de posiciones del Mundial de Fútbol 1938 con detalle de partidos jugados, ganados, empatados y perdidos, goles anotados, recibidos y diferencia de gol.

Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.

más >>
Posición
Selección
Etapa
PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Italia Italia Final 8 4 4 0 0 11 5 6
2. Hungría Hungría Final 6 4 3 0 1 15 5 10
3. Brasil Brasil Partido 3er Puesto 7 5 3 1 1 14 11 3
4. Suecia Suecia Partido 3er Puesto 2 3 1 0 2 11 9 2
5. Checoslovaquia Checoslovaquia Cuartos de Final 3 3 1 1 1 5 3 2
6. Suiza Suiza Cuartos de Final 3 3 1 1 1 5 5 0
7. Cuba Cuba Cuartos de Final 3 3 1 1 1 5 12 -7
8. Francia Francia Cuartos de Final 2 2 1 0 1 4 4 0
Posición
Selección
Etapa
PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
9. Rumania Rumania Octavos de Final 1 2 0 1 1 4 5 -1
10. Alemania Alemania Octavos de Final 1 2 0 1 1 3 5 -2
11. Polonia Polonia Octavos de Final 0 1 0 0 1 5 6 -1
12. Noruega Noruega Octavos de Final 0 1 0 0 1 1 2 -1
13. Bélgica Bélgica Octavos de Final 0 1 0 0 1 1 3 -2
14. Holanda Holanda Octavos de Final 0 1 0 0 1 0 3 -3
15. Indias Orientales Holand. Indias Orientales Holand. Octavos de Final 0 1 0 0 1 0 6 -6
16. Austria Austria Octavos de Final 0 0 0 0 0 0 0 0

Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos / GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol