Posiciones Finales del Mundial de Fútbol 1934

Tabla de posiciones del Mundial de Fútbol 1934 con detalle de partidos jugados, ganados, empatados y perdidos, goles anotados, recibidos y diferencia de gol.

Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.

más >>
Posición
Selección
Etapa
PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Italia Italia Final 9 5 4 1 0 12 3 9
2. Checoslovaquia Checoslovaquia Final 6 4 3 0 1 9 6 3
3. Alemania Alemania Partido 3er Puesto 6 4 3 0 1 11 8 3
4. Austria Austria Partido 3er Puesto 4 4 2 0 2 7 7 0
5. España España Cuartos de Final 3 3 1 1 1 4 3 1
6. Hungría Hungría Cuartos de Final 2 2 1 0 1 5 4 1
7. Suiza Suiza Cuartos de Final 2 2 1 0 1 5 5 0
8. Suecia Suecia Cuartos de Final 2 2 1 0 1 4 4 0
Posición
Selección
Etapa
PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
9. Argentina Argentina Octavos de Final 0 1 0 0 1 2 3 -1
9. Francia Francia Octavos de Final 0 1 0 0 1 2 3 -1
9. Holanda Holanda Octavos de Final 0 1 0 0 1 2 3 -1
12. Rumania Rumania Octavos de Final 0 1 0 0 1 1 2 -1
13. Egipto Egipto Octavos de Final 0 1 0 0 1 2 4 -2
14. Brasil Brasil Octavos de Final 0 1 0 0 1 1 3 -2
15. Bélgica Bélgica Octavos de Final 0 1 0 0 1 2 5 -3
16. Estados Unidos Estados Unidos Octavos de Final 0 1 0 0 1 1 7 -6

Abreviaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos / GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol